L’équipe 1 Garçon retrouve la N2

Après une année passé en National 3, notre équipe fanion retrouve la National 2.

Dans un championnat très serré et indécis jusqu’à la dernière journée, Asson ne finissant qu’à 1 point.

Les joueurs ont su faire parler leur expérience et faire preuve d’une belle régularité, une seule défaite sur la phase retour, pour arracher cette montée.

  ÉQUIPES Pts J G Nuls P Buts + Buts – Diff
1 ASPOM BEGLES HB 59 22 18 1 3 628 515 113
2 ASSON SPORTS 58 22 18 0 4 663 553 110
3 HANDBALL CLUB OBJAT CORREZE 55 22 16 1 5 681 610 71
4 STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 52 22 15 0 7 667 616 51
5 HBC LIBOURNE 46 22 11 2 9 684 652 32
6 HANDBALL CLUB DES VOLCANS 44 22 10 2 10 630 628 2
7 ORTHEZ HANDBALL 43 22 10 2 10 583 602 -19
8 ENTENTE TUC BALMA HANDBALL 39 22 7 3 12 618 651 -33
9 HANDBALL CLUB ESPALION 37 22 7 1 14 578 586 -8
10 PAU NOUSTY SPORTS 36 22 6 2 14 597 603 -6
11 HANDBALL CLUB ROQUES SUR GARONNE 29 22 3 1 18 557 702 -145
12 CASTANET RAMONVILLE AUZEVILLE HANDBALL 29 22 3 1 18 550 718 -168

La joie des joueurs et du staff ne fait pas de doute à l’issu du dernier match remporté à Aurillac, 24-27.

Montée N2

Et en voyant leurs supporter qui ont fait le déplacement pour les aidés à franchir cette dernière marche essentielle à l’épilogue de cette saison, on ne peut qu’imaginer la bonne ambiance dans le bus du retour

Déplacement Aurillac